Resultate
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025, 19:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 3:5 |
| 23.11.2025, 17:00 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | Aergera Giffers | 1:8 |
| 20.12.2025, 19:00 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 4:8 |
Herren 1
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025, 17:30 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Bassersdorf Nürensdorf | 5:3 |
| 09.11.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Unihockey Rheintal Gators | 8:7 |
| 15.11.2025, 17:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Lions Frauenfeld | 3:10 |
| 16.11.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Bülach Floorball | 6:7 |
| 22.11.2025, 17:00 | Aegeten (Widnau) | Unihockey Rheintal Gators | 12:3 |
| 29.11.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Floorball Uri | 5:6 |
| 06.12.2025, 17:00 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Zuger Highlands | 10:2 |
| 07.12.2025, 16:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Züri Süd | 9:6 |
| 20.12.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Devils March-Höfe | 6:7 n.V. |
Damen U21
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025, 16:00 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 6:2 |
| 30.11.2025, 15:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 3:6 |
| 20.12.2025, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:7 |
Damen U17
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025, 20:00 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | Red Ants Winterthur | 2:1 |
| 20.12.2025, 16:00 | Neue Schützenmatt (Burgdorf) | Wizards Bern Burgdorf | 0:6 |
Spiele
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
tabelle
Damen 1
Herren 1
Damen U21
Damen U17
Damen 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.538 | 33 |
| 2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.5 | 30 |
| 3 | Zug United | 2.364 | 26 |
| 4 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.182 | 24 |
| 5 | Floorball Chur United | 2.0 | 24 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 15 |
| 7 | Red Ants Winterthur | 0.75 | 9 |
| 8 | FB Riders DBR | 0.583 | 7 |
| 9 | Unihockey Berner Oberland | 0.5 | 6 |
| 10 | Floorball Uri | 0.0 | 0 |
Herren 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bülach Floorball | 2.118 | 36 |
| 2 | Floorball Uri | 2.059 | 35 |
| 3 | Red Devils March-Höfe | 2.0 | 34 |
| 4 | Bassersdorf Nürensdorf | 1.889 | 34 |
| 5 | Unihockey Rheintal Gators | 1.778 | 32 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld | 1.444 | 26 |
| 7 | Jona-Uznach Flames | 1.444 | 26 |
| 8 | Glattal Falcons | 1.412 | 24 |
| 9 | Zuger Highlands | 1.167 | 21 |
| 10 | UHC Herisau | 1.167 | 21 |
| 11 | UHC Laupen ZH | 0.941 | 16 |
| 12 | Züri Süd | 0.588 | 10 |
Damen U21
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 3.0 | 39 |
| 2 | Zug United | 2.615 | 34 |
| 3 | Unihockey Berner Oberland | 1.846 | 24 |
| 4 | Wizards Bern Burgdorf | 1.786 | 25 |
| 5 | UHC Laupen ZH | 1.462 | 19 |
| 6 | Floorball Chur United | 1.231 | 16 |
| 7 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.077 | 14 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 1.077 | 14 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 0.714 | 10 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 0.231 | 3 |
Damen U17
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.167 | 26 |
| 2 | Unihockey Berner Oberland | 2.083 | 25 |
| 3 | UHC Laupen ZH | 2.083 | 25 |
| 4 | Zug United | 2.0 | 24 |
| 5 | Kloten-Dietlikon Jets | 1.75 | 21 |
| 6 | Wizards Bern Burgdorf | 1.417 | 17 |
| 7 | Red Ants Winterthur | 1.25 | 15 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 1.167 | 14 |
| 9 | Red Lions Frauenfeld | 0.583 | 7 |
| 10 | Floorball Chur United | 0.5 | 6 |
Damen
Herren 1
Damen U21
U21
Damen
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wizards Bern Burgdorf | 2.538 | 33 |
| 2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.5 | 30 |
| 3 | Zug United | 2.364 | 26 |
| 4 | Skorpion Emmental Zollbrück | 2.182 | 24 |
| 5 | Floorball Chur United | 2.0 | 24 |
| 6 | UHC Laupen ZH | 1.5 | 15 |
| 7 | Red Ants Winterthur | 0.75 | 9 |
| 8 | FB Riders DBR | 0.583 | 7 |
| 9 | Unihockey Berner Oberland | 0.5 | 6 |
| 10 | Floorball Uri | 0.0 | 0 |
Herren 1
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bülach Floorball | 2.118 | 36 |
| 2 | Floorball Uri | 2.059 | 35 |
| 3 | Red Devils March-Höfe | 2.0 | 34 |
| 4 | Bassersdorf Nürensdorf | 1.889 | 34 |
| 5 | Unihockey Rheintal Gators | 1.778 | 32 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld | 1.444 | 26 |
| 7 | Jona-Uznach Flames | 1.444 | 26 |
| 8 | Glattal Falcons | 1.412 | 24 |
| 9 | Zuger Highlands | 1.167 | 21 |
| 10 | UHC Herisau | 1.167 | 21 |
| 11 | UHC Laupen ZH | 0.941 | 16 |
| 12 | Züri Süd | 0.588 | 10 |
Damen U21
| Rg. | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | EFS United | 20 | |
| 2 | Lions Meilen Uetikon | 14 | |
| 3 | Unihockey Rheintal Gators | 13 | |
| 4 | FB Riders DBR | 12 | |
| 5 | United Toggenburg Bazenheid | 10 | |
| 6 | UHC Wängi | 5 | |
| 7 | UHC B.S. Embrach | 4 | |
| 8 | UHC Laupen ZH | 2 |
U21
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 3.0 | 39 |
| 2 | Zug United | 2.615 | 34 |
| 3 | Unihockey Berner Oberland | 1.846 | 24 |
| 4 | Wizards Bern Burgdorf | 1.786 | 25 |
| 5 | UHC Laupen ZH | 1.462 | 19 |
| 6 | Floorball Chur United | 1.231 | 16 |
| 7 | Skorpion Emmental Zollbrück | 1.077 | 14 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 1.077 | 14 |
| 9 | Red Ants Winterthur | 0.714 | 10 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 0.231 | 3 |
NEW IN STORE!
HOL DIR JETZT DEIN NEUES HANDYCOVER AUS DEM FANSHOP. GANZ IM UHC LAUPEN STYLE!
AKTUELLES
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren!
WEITERLESEN
27.12.2025
Wir stehen in der Mitte der Saison 2025/26 und freuen uns auf die zweite Hälfte. Ein guter Moment um im Namen des gesamten UHC Laupen

D-Junioren – Spielbericht vom Sonntag, 21.12.2025
WEITERLESEN
23.12.2025
Für unsere D-Junioren stand am Sonntag, 21. Dezember 2025, das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Auswärts traf man auf den Tabellenführer, die Hurricanes
3 Punkte für die U21A gegen Basel
WEITERLESEN
22.12.2025
Im Auswärtsspiel in Basel traf der UHC Laupen ZH im Pfaffenholz auf Unihockey Basel Regio. Von Beginn an waren die Laupnerinnen bereit, das Spiel aktiv










